Arburg 320C 500-100U, 1998
Produktinformationen "Arburg 320C 500-100U, 1998"
Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto
| 01-Hersteller: | Arburg | 
|---|---|
| 02-Typ: | Arburg 320C 500-100U | 
| 03-Baujahr: | 1998 | 
| 04-Zustand: | aus laufender Produktion | 
| 05-Betriebsstunden: | ca. 60.000 | 
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - | 
| 11-Schließkraft: | 50 t | 
| 12-Öffnungsweg: | 350 mm | 
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 200 mm | 
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | - | 
| 15-Holmabstand (h x v): | 320 x 320 mm | 
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 446 x 446 mm | 
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 125 / 125 mm | 
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU100 | 
| 21-Schneckendurchmesser: | 25 mm | 
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 45 g | 
| 23-Hubvolumen: | 49,0 cm³ | 
| 24-Einspritzdruck: | 2.000 bar | 
| 30-STEUERUNG: | Selogica | 
| 31-Bildschirmsprachen: | DE | 
| 32-Bedienungsanleitung: | DE | 
| 40-AUSRÜSTUNG: | - | 
| 41-Kernzüge: | - | 
| 42-Luftventile: | - | 
| 43-Heißkanalregelstellen: | 6 | 
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 67 | 
| 45-sonstige Ausrüstung: | Hydraulisch schwenkbar / hydraulically slewable | 
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - | 
| 51-installierte Heizleistung: | 5,0 kW | 
| 52-Pumpenantriebsleistung: | 15,1 kW | 
| 53-Gesamtanschlussleistung: | Motor + Heizung | 
| 54-Gesamtgewicht: | 2.300 kg | 
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 3,2 x 1,5 x 1,9 m | 
 
                                                                        