Demag concept 420/810-2300, 2007
Produktinformationen "Demag concept 420/810-2300, 2007"
Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto
| 01-Hersteller: | Demag | 
|---|---|
| 02-Typ: | Concept 420/810-2300 | 
| 03-Baujahr: | 2007 | 
| 04-Zustand: | aus laufender Produktion | 
| 05-Betriebsstunden: | ca. 53.000 | 
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - | 
| 11-Schließkraft: | 420 t | 
| 12-Öffnungsweg: | 710 mm | 
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 380 mm | 
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | 820 mm | 
| 15-Holmabstand (h x v): | 810 x 710 mm | 
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 1200 x 1100 mm | 
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 160 / 160 mm | 
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU2300 | 
| 21-Schneckendurchmesser: | 70 mm | 
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 1090 g | 
| 23-Hubvolumen: | 1212 cm³ | 
| 24-Einspritzdruck: | 1.877 bar | 
| 30-STEUERUNG: | NC4 | 
| 31-Bildschirmsprachen: | DE | 
| 32-Bedienungsanleitung: | DE | 
| 40-AUSRÜSTUNG: | - | 
| 41-Kernzüge: | 2 | 
| 42-Luftventile: | - | 
| 43-Heißkanalregelstellen: | 8 | 
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 67 | 
| 45-sonstige Ausrüstung: | Inkl. Sepro SR SDR 33 S3, 2013 (X: 2500mm; Y: 850 mm; Z:1600 mm) | 
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - | 
| 51-installierte Heizleistung: | 34 kW | 
| 52-Pumpenantriebsleistung: | 45,0 kW | 
| 53-Gesamtanschlussleistung: | 82,4 kW | 
| 54-Gesamtgewicht: | 20.000 kg | 
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 7,9 x 2,3 x 2,5 m | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            