Demag IntElect 100/420-150, 2008
Produktinformationen "Demag IntElect 100/420-150, 2008"
Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto
| 01-Hersteller: | Demag | 
|---|---|
| 02-Typ: | IntElect 100/420-150 | 
| 03-Baujahr: | 2008 | 
| 04-Zustand: | überarbeitet | 
| 05-Betriebsstunden: | ca. 35.000 | 
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - | 
| 11-Schließkraft: | 100 t | 
| 12-Öffnungsweg: | 380 mm | 
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 200 mm | 
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | 430 mm | 
| 15-Holmabstand (h x v): | 420 x 420 mm | 
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 600 x 600 mm | 
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 125 mm | 
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU150 | 
| 21-Schneckendurchmesser: | 25 mm | 
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 45 g | 
| 23-Hubvolumen: | 51 cm³ | 
| 24-Einspritzdruck: | 2.800 bar | 
| 30-STEUERUNG: | NC4 | 
| 31-Bildschirmsprachen: | DE | 
| 32-Bedienungsanleitung: | DE | 
| 40-AUSRÜSTUNG: | - | 
| 41-Kernzüge: | 2 x in der Steuerung! | 
| 42-Luftventile: | 1 | 
| 43-Heißkanalregelstellen: | 8 | 
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 67 | 
| 45-sonstige Ausrüstung: | Kernzug Beistellaggregat! | 
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - | 
| 51-installierte Heizleistung: | 5,7 kW | 
| 52-Pumpenantriebsleistung: | entfällt | 
| 53-Gesamtanschlussleistung: | Motor + Heizung | 
| 54-Gesamtgewicht: | 5.000 kg | 
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 4,7 x 1,6 x 2,1 m | 
 
                                                                        