Haitian MARS 7000IIS 6800, 2019
Produktinformationen "Haitian MARS 7000IIS 6800, 2019"
Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto
| 01-Hersteller: | Haitian | 
|---|---|
| 02-Typ: | MARS 7000IIS 6800 | 
| 03-Baujahr: | 2019 | 
| 04-Zustand: | aus laufender Produktion | 
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - | 
| 11-Schließkraft: | 700 t | 
| 12-Öffnungsweg: | 970 mm | 
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 400 mm | 
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | 940 mm | 
| 15-Holmabstand (h x v): | 960 x 940 mm | 
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 1405 x 1385 mm | 
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 200 | 
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU6800 | 
| 21-Schneckendurchmesser: | 100 mm (Mischteilschnecke) | 
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 3359 g | 
| 23-Hubvolumen: | 3691 cm³ | 
| 24-Einspritzdruck: | 1780 bar | 
| 30-STEUERUNG: | KEBA 2880 | 
| 31-Bildschirmsprachen: | DE / EN | 
| 32-Bedienungsanleitung: | DE | 
| 40-AUSRÜSTUNG: | - | 
| 41-Kernzüge: | 4 | 
| 42-Luftventile: | 2x | 
| 43-Heißkanalregelstellen: | 12 | 
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 67 | 
| 45-sonstige Ausrüstung: | Mischteilschnecke/mixing screw L/D24, Servo-Pumpenantrieb/servo-pump | 
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - | 
| 51-installierte Heizleistung: | 75,55 kW | 
| 52-Pumpenantriebsleistung: | 22 + 55 kW | 
| 53-Gesamtanschlussleistung: | Motor + Heizung | 
| 54-Gesamtgewicht: | 34.000 kg | 
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 10,9 x 3,1 x 2,85 m | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            